National Parks
राष्ट्रीय उद्यान – भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार और संरक्षण उन्हें एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव, वनस्पतियों और जैवविविधता के संरक्षण किया जाता है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी होते हैं। इस आर्टिकल में भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) के बारे में पढेंगे| अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा आर्टिकल ध्यान से पढियेगा|
जरुर पढ़िए – Static GK Topic in Hindi
भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय वन्यजीव डाटाबेस के अनुसार, जून 2023 तक भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान (National Parks) हैं, जोकि भारत के कुल क्षेत्रफल के 44372 km2 के क्षेत्रफल व 1.35% भाग पर विस्तृत है| भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में हैं, जहाँ पर इनकी कुल संख्या 10 है|
- भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान – हेमीस राष्ट्रीय उद्यान [लद्दाख]
- भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान – दक्षिण बटन राष्ट्रीय उद्यान [अंडमान & निकोबार]
- भारत का पहला पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान – गल्फ ऑफ़ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान [गुजरात]
- भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क – कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान [मणिपुर]
106 National Parks in India Hindi
भारत के 106 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची – राज्य-वार भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यान व घोषणा के वर्ष की जानकारी निम्न तालिका में दिया गया है|
| क्र. सं. | राष्ट्रीय उद्यान | राज्य | स्थापना |
| 1. | पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान | आंध्र प्रदेश | 2008 |
| 2. | राजीव गाँधी राष्ट्रीय उद्यान | 2005 | |
| 3. | श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | |
| 4. | कासु ब्रह्मनन्दा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान | तेलंगाना | 1994 |
| 5. | महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान | 1994 | |
| 6. | मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान | 1994 | |
| 7. | नामदफा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान | अरुणाचल प्रदेश | 1983 |
| 8. | मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | |
| 9. | डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान | असम | 1999 |
| 10. | काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | 1974 | |
| 11. | मानस राष्ट्रीय उद्यान | 1990 | |
| 12. | नामेरी राष्ट्रीय उद्यान | 1998 | |
| 13. | ओरांग राष्ट्रीय उद्यान | 1999 | |
| 14. | देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान | 2021 | |
| 15. | राइमोना राष्ट्रीय उद्यान | 2021 | |
| 16. | वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान | बिहार | 1989 |
| 17. | इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान | छत्तीसगढ़ | 1982 |
| 18. | कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | |
| 19. | गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | |
| 20. | भगवन महावीर अभ्यारण्य व मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान | गोवा | 1978 |
| 21. | ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान | गुजरात | 1976 |
| 22. | गिर राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | |
| 23. | कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | |
| 24. | वंसदा राष्ट्रीय उद्यान | 1979 | |
| 25. | कलेसर राष्ट्रीय उद्यान | हरियाणा | 2003 |
| 26. | सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | |
| 27. | पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान | हिमाचल प्रदेश | 1987 |
| 28. | महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान | 1984 | |
| 29. | इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान | 2010 | |
| 30. | खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान | 2010 | |
| 31. | सिंबलबारा राष्ट्रीय उद्यान | 2010 | |
| 32. | दचिगम राष्ट्रीय उद्यान | जम्मू और कश्मीर | 1981 |
| 33. | किश्तवाड राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | |
| 34. | सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | |
| 35. | हेमीस राष्ट्रीय उद्यान | लद्दाख | 1981 |
| 36. | बेतला राष्ट्रीय उद्यान | झारखण्ड | 1986 |
| 37. | बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान | कर्नाटक | 1974 |
| 38. | बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान | 1974 | |
| 39. | कूद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | |
| 40. | नागरहोल (राजीव गाँधी) राष्ट्रीय उद्यान | 1988 | |
| 41. | अंशी राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | |
| 42. | एरवीकुलम राष्ट्रीय उद्यान | केरल | 1978 |
| 43. | मथिकत्तन शोला राष्ट्रीय उद्यान | 2003 | |
| 44. | पेरियार राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | |
| 45 | शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान | 1984 | |
| 46. | अनाईमूडी शोला राष्ट्रीय उद्यान | 2003 | |
| 47. | पम्बादम शोला राष्ट्रीय उद्यान | 2003 | |
| 48. | बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | मध्य प्रदेश | 1968 |
| 49. | कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | 1955 | |
| 50. | माधव राष्ट्रीय उद्यान | 1959 | |
| 51. | मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | |
| 52. | पन्ना राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | |
| 53. | पेंच (इंदिरा प्रियदर्शिनी) राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | |
| 54. | संजय धुबरी राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | |
| 55. | सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | |
| 56. | वन विहार राष्ट्रीय उद्यान | 1979 | |
| 57. | कुनो राष्ट्रीय उद्यान | 2010 | |
| 58. | चंदौली राष्ट्रीय उद्यान | महाराष्ट्र | 2004 |
| 59. | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | |
| 60. | नावेगाँव राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | |
| 61. | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | |
| 62. | टडोबा राष्ट्रीय उद्यान | 1955 | |
| 63. | जवाहरलाल नेहरु (पेंच) राष्ट्रीय उद्यान | 1975 | |
| 64. | कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान | मणिपुर | 1977 |
| 65. | बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान | मेघालय | 1985 |
| 66. | नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | |
| 67. | मूरलेन राष्ट्रीय उद्यान | मिजोरम | 1991 |
| 68. | फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | |
| 69. | इटंकी राष्ट्रीय उद्यान | नागालैंड | 1993 |
| 70. | भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान | ओडिशा | 1988 |
| 71. | सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान | 1980 | |
| 72. | सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान | राजस्थान | 1982 |
| 73. | रणथम्बौर राष्ट्रीय उद्यान | 1980 | |
| 74. | मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान | 2006 | |
| 75. | ग्रेट मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | |
| 76. | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | 1981 | |
| 77. | कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान | सिक्किम | 1977 |
| 78. | मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान | तमिलनाडू | 1990 |
| 79. | मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान | 1990 | |
| 80. | इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान | 1989 | |
| 81. | गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान | 1976 | |
| 82. | मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | 1980 | |
| 83. | बाइसन (राजबरी) राष्ट्रीय उद्यान | त्रिपुरा | 2007 |
| 84. | क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान | त्रिपुरा | 2007 |
| 85. | दुधवा राष्ट्रीय उद्यान | उत्तर प्रदेश | 1977 |
| 86. | गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान | उत्तराखंड | 1989 |
| 87. | गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान | 1990 | |
| 88. | जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान | 1936 | |
| 89. | नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | |
| 90. | राजाजी राष्ट्रीय उद्यान | 1983 | |
| 91. | फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान | 1982 | |
| 92. | गोरूमरा राष्ट्रीय उद्यान | पश्चिम बंगाल | 1992 |
| 93. | बक्सा राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | |
| 94. | नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | |
| 95. | सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान | 1986 | |
| 96. | जलदपरा राष्ट्रीय उद्यान | 2014 | |
| 97. | सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान | 1984 | |
| 98. | महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | अंडमान और निकोबार | 1983 |
| 99. | मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | |
| 100. | माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | |
| 101. | उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | |
| 102. | रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान | 1996 | |
| 103. | सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | |
| 104. | दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान | 1987 | |
| 105. | कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान | 1992 | |
| 106. | गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान | 1992 |
National Parks in India GK Questions Hindi
Question – भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है 2023?
Answer – भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं| भारत में वर्ष 1970 तक पांच राष्ट्रीय उद्यान थे तथा 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम द्वारा भारत में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिये जाने की शुरुआत हुई| वर्तमान में दिसंबर, 2023 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं|
Question – भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है?
Answer – लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में स्थित हेमीस राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण एशिया के साथ-साथ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जहां स्नो लेपर्ड के अलावा हिरण, मकाऊ, लाल भेड़िया, गिद्ध और गोल्डन ईगल जैसे कई जानवर देखने को मिलते हैं।
Question – भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है?
Answer – भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, जोकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका कुल 0.03 वर्ग किमी है और 1987 में डगोंग प्रजातियों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, जो कि एक प्रकार का समुद्री स्तनपायी है|
Question – काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
Answer – काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग का गैंडा (भारतीय गेंडा) के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है|
Question – भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
Answer – यह उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला यह पहला राष्ट्रीय पार्क था|
Question – भारत में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हैं?
Answer – भारत में कुल मिलाकर 104 राष्ट्रीय उद्यान, 551 वन्यजीव अभयारण्य, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व हैं
Question – भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है?
Answer – वर्ष 2021 में असम राज्य में स्थापित किये गए राइमोना राष्ट्रीय उद्यान व दिहिंग-पटकई राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान हैं|
Question – भारत का 105वाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है?
Answer – असम राज्य में स्थित राइमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत का 105वाँ राष्ट्रीय उद्यान है|
Question – भारत का 106वाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है?
Answer – असम राज्य में स्थित दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान भारत का 105वाँ राष्ट्रीय उद्यान है|
तो इस प्रकार से हमने इस आर्टिकल में भारत के सभी 106 राष्ट्रीय उद्यानों (National Parks) के बारे में पढ़ लिया है| आशा करता हूँ कि यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा|






